Avec Buckaroo, tu offres à tes clients un large choix de moyens de paiement, soutenus par des services intelligents et un service fiable. Toutes tes transactions se retrouvent facilement dans ton espace My Buckaroo omgeving. Ici, tu as le contrôle total sur l'ensemble de tes paiements, 24 h sur 24 et 7 j sur 7.
Buckaroo introduit pour la première fois aux Pays-Bas des packs iDEAL. En choisissant un pack, tu bénéficies immédiatement d'une réduction sur tes transactions iDEAL.
| Forfaits iDEAL | Prix par mois | Dans le forfait | Hors forfait |
|---|---|---|---|
| 20 transactions | € 4,99 | € 0,249 | € 0,30 |
| 50 transactions | € 11,99 | € 0,239 | € 0,30 |
| 100 transactions | € 19,99 | € 0,199 | € 0,30 |
| Forfaits de transactions* | Prix par mois | Hors forfait |
|---|---|---|
| 0 - 50 transactions | €6,00 | €0,120 |
| 0 - 150 transactions | €16,50 | €0,110 |
| 0 - 250 transactions | €25,00 | €0,100 |
| 0 - 500 transactions | €47,50 | €0,095 |
| 0 - 1000 transactions | €90,00 | €0,090 |
| 0 - 2000 transactions | €170,00 | €0,085 |
* Valable uniquement pour les cartes de débit des consommateurs nationaux.
| Frais d'inscription | Unique |
|---|---|
| Valable pour les abonnements Achat, Location et Transaction | €58,00 |
| Transaction par carte de débit | Prix par transaction |
|---|---|
| Paiements par carte de débit des consommateurs nationaux (Bancontact) sans forfait | €0,14 |
| Paiements Bancontact pour les entreprises nationales | €0,37 |
| Paiements par carte de débit des consommateurs étrangers | 1,35% |
| Paiements par carte de débit pour les entreprises | 2,30% |
| Transaction par carte de crédit | Prix par transaction |
|---|---|
| Visa/Mastercard Consommateur - UE | 1,35% |
| Visa/Mastercard Consommateur - hors UE | 2,30% |
| Visa/Mastercard Entreprise | 2,30% |
| American Express < € 100.000 chiffre d'affaires | 1,35% |
| American Express > € 100.000 chiffre d'affaires | 2,30% |
| Remboursements | Prix par transaction |
|---|---|
| Remboursement de transaction | €0,16 |
| Chargeback Mastercard / Visa | €50,00 |
| Chargeback American Express | €0,25 |
| Service de transaction | Prix p. mnd |
|---|---|
| Abonnement pour les terminaux de paiement non Buckaroo | €3,70 |
| Tap to Pay (SoftPOS) | €3,70 |
| Autres | Prix mensuel |
|---|---|
| Frais de conformité PCI | €0,95 |
| Décaissement sous 7 jours | €2,70 |
Notre équipe est là pour toi, chaque jour ouvrable, pour t'aider rapidement avec des questions et des pannes.
Chaque jour ouvrable vers 10h00, ton chiffre d'affaires par carte est viré.
Buckaroo s'occupe du traitement rapide et sûr de tes transactions.
Les terminaux de paiement mobiles sont livrés par défaut avec une carte SIM 4G active.
Ton terminal de paiement reste performant grâce à un entretien logiciel & mises à jour régulières.
En cas de terminal de paiement défectueux, nous t'offrons une garantie d'échange, pour que tu puisses rapidement continuer.
Excellent service clientèle
De l'aide quand vous en avez besoin
Tarifs clairs
Ne payez que sur les transactions réussies
Plus de 40 modes de paiement courants
Nous vous aidons à choisir les modes de paiement adaptés